圖片展示
一、適用范圍
本產(chǎn)品為煤礦用移動(dòng)類阻燃軟電纜系列產(chǎn)品,適用于額定電壓3.6/6kV井下或井上移動(dòng)式采煤設(shè)備和礦山機(jī)械電源連接。
二、使用條件
1.額定電壓分別為3.6/6 kV、6/10kV、8.7/10 kV。
2.電纜的最小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
3.系統(tǒng)的工作電壓應(yīng)不大于系統(tǒng)額定電壓的1.1倍。
4.電纜應(yīng)在1.73 U0下進(jìn)行局部放電試驗(yàn),放電量不大于20Pc。
5.產(chǎn)品具有阻燃性能,且滿足MT386-2011規(guī)定的所有燃燒項(xiàng)目。
三、電纜、型號(hào)及名稱
型 號(hào) | 名 稱 | 用 途 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6kV的井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-6/10 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓6/10kV的井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓8.7/10kV的井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
四、生產(chǎn)范圍
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 監(jiān)視線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 內(nèi)護(hù)套 | 外護(hù)套 | MYPTJ-3.6/6 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 61.0~69.0 |
MT818.6
-2009
|
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 63.5~72.0 | |
3×50 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 67.5~76.0 | |
3×70 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 72.5~82.0 | |
3×95 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 77.0~87.0 | |
3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 80.5~90.0 | |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 84.5~94.5 | |
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 | Q/LYJS21-2012 |
3×240 | 3×70/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 88.5~98.5 | |
注;地線芯為最小截面,內(nèi)護(hù)套計(jì)算厚度不作考核 |
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 監(jiān)視線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 內(nèi)護(hù)套 | 外護(hù)套 | MYPTJ-6/10 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 61.0~69.0 |
MT818.6
-2009
|
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 63.5~72.0 | |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 67.5~76.0 | |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 72.5~82.0 | |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 77.0~87.0 | |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 80.5~90.0 | |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 84.5~94.5 | |
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 87.5~97.5 | Q/LYJS21-2012 |
3×240 | 3×70/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 89.5~99.5 | |
注;地線芯為最小截面,內(nèi)護(hù)套計(jì)算厚度不作考核 |
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 監(jiān)視線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 內(nèi)護(hù)套 | 外護(hù)套 | MYPTJ-8.7/10 | |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 67.0~76.0 |
MT818.6
-2009
|
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 71.0~80.0 | |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 75.0~84.5 | |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 79.0~88.0 | |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 83.5~93.0 | |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 | |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 91.0~101.5 | |
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 92.0~102.0 | Q/LYJS21-2012 |
3×240 | 3×70/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 94.5~104.0 | |
注;地線芯為最小截面,內(nèi)護(hù)套計(jì)算厚度不作考核 |
- 上一個(gè):MYPT移動(dòng)屏蔽軟電纜
- 下一個(gè):MYJV-煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜