圖片展示
一、適用范圍
本產(chǎn)品為煤礦用固定敷設(shè)阻燃電力電纜系列產(chǎn)品,適用于額定電壓1.8/3kV及以下電氣設(shè)備的連接。
二、使用條件
1.電纜的額定電壓為0.6/1kV。
2.電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為70℃,短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5 s)電纜導(dǎo)體最高溫度不超過(guò)160℃。
3.電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,最小彎曲半徑為電纜外徑的15倍;
4.系統(tǒng)的工作電壓應(yīng)不大于系統(tǒng)額定電壓的1.1倍。
5、 MVV 0.6/1、MVV22 0.6/1能經(jīng)受工頻3.5kV電壓5min不擊穿、
6、產(chǎn)品阻燃性能滿足MT386-2011規(guī)定的所有燃燒項(xiàng)目。
三、電纜、型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
MVV | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在井下電纜溝、管道固定場(chǎng)所 |
MVV22 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在井下電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械拉力等固定場(chǎng)合 |
四、生產(chǎn)范圍
MVV MVV220.6/1kV三等芯PVC絕緣PVC護(hù)套煤礦井下電力電纜
導(dǎo)線標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | MVV | MVV22 | 20℃導(dǎo)體直流電阻 | 試驗(yàn)電壓 | ||||
護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 |
電纜近
似重量
|
護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 |
電纜近
似重量
|
||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min |
3×1.5 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 142.0 | - | - | - | 12.1 | 3.5 |
3×2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.8 | 187.0 | - | - | - | 7.41 | 3.5 |
3×4 | 1.0 | 1.8 | 13.7 | 265.0 | 1.8 | 17.3 | 489 | 4.61 | 3.5 |
3×6 | 1.0 | 1.8 | 14.8 | 335.0 | 1.8 | 18.4 | 577 | 3.08 | 3.5 |
3×10 | 1.0 | 1.8 | 17.6 | 514.0 | 1.8 | 21.2 | 800 | 1.83 | 3.5 |
3×16 | 1.0 | 1.8 | 19.9 | 728.0 | 1.8 | 23.5 | 1050 | 1.15 | 3.5 |
3×25 | 1.2 | 1.8 | 23.6 | 1084.0 | 1.8 | 27.2 | 1465 | 0.727 | 3.5 |
3×35 | 1.2 | 1.8 | 26.1 | 1422.0 | 1.8 | 30.7 | 2149 | 0.524 | 3.5 |
3×50 | 1.4 | 1.8 | 26.5 | 1801.0 | 1.9 | 31.3 | 2453 | 0.387 | 3.5 |
3×70 | 1.4 | 2.0 | 28.8 | 2415.0 | 2.1 | 33.6 | 3116 | 0.268 | 3.5 |
3×95 | 1.6 | 2.1 | 33.6 | 3205.0 | 2.2 | 38.3 | 4053 | 0.193 | 3.5 |
3×120 | 1.6 | 2.2 | 37.1 | 4037.0 | 2.3 | 41.9 | 4930 | 0.153 | 3.5 |
3×150 | 1.8 | 2.3 | 41.9 | 5028.0 | 2.5 | 47.1 | 6075 | 0.124 | 3.5 |
3×185 | 2.0 | 2.5 | 45.9 | 6180.0 | 2.6 | 50.9 | 7299 | 0.0991 | 3.5 |
3×240 | 2.2 | 2.7 | 51.8 | 7949.0 | 2.8 | 57.0 | 9213 | 0.0754 | 3.5 |
3×300 | 2.4 | 2.9 | 55.3 | 9780.0 | 3.0 | 61.1 | 11185 | 0.0601 | 3.5 |
注:50mm2及以上導(dǎo)體采用緊壓扇形結(jié)構(gòu)
MVV、MVV220.6/1kV (3+1)芯PVC絕緣PVC護(hù)套煤礦井下電力電纜
導(dǎo)線標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | MVV | MVV22 | 20℃導(dǎo)體直流電阻 |
試驗(yàn)
電壓kV/5min
|
|||||||
護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | kg/km | Ω/km | |||
3×4+1×2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.3 | 254.0 | 1.8 | 17.9 | 538 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | |
3×6+1×4 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 15.8 | 400.0 | 1.8 | 19.5 | 657 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | |
3×10+1×6 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 18.5 | 595.0 | 1.8 | 22.1 | 894 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | |
3×16+1×10 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 21.1 | 853.0 | 1.8 | 24.7 | 1194 | 1.15 | 1.83 | 3.5 | |
3×25+1×16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 24.9 | 1267.0 | 1.8 | 28.5 | 1668 | 0.727 | 1.15 | 3.5 | |
3×35+1×16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 27.1 | 1591.0 | 1.8 | 31.7 | 2243 | 0.524 | 1.15 | 3.5 | |
3×50+1×25 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 30.4 | 2124.0 | 2.0 | 35.0 | 2852 | 0.387 | 0.727 | 3.5 | |
3×70+1×35 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 33.9 | 2851.0 | 2.1 | 38.5 | 3657 | 0.268 | 0.524 | 3.5 | |
3×95+1×50 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 39.5 | 3844.0 | 2.3 | 44.3 | 4796 | 0.193 | 0.387 | 3.5 | |
3×120+1×70 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 44.0 | 4833.0 | 2.4 | 49.0 | 5912 | 0.153 | 0.268 | 3.5 | |
3×150+1×70 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 48.5 | 5841.0 | 2.5 | 53.5 | 7025 | 0.124 | 0.268 | 3.5 | |
3×185+1×95 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 53.3 | 7246.0 | 2.7 | 58.9 | 8598 | 0.0991 | 0.193 | 3.5 | |
3×240+1×120 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 55.0 | 9216.0 | 2.9 | 60.6 | 10631 | 0.0754 | 0.153 | 3.5 | |
3×300+1×150 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 62.3 | 11331 | 3.0 | 66.4 | 13020 | 0.0601 | 0.124 | 3.5 |
注:50mm2及以上導(dǎo)體采用緊壓扇形結(jié)構(gòu)
MVV MVV220.6/1kV四等芯PVC絕緣PVC護(hù)套煤礦井下用電力電纜
導(dǎo)線標(biāo)稱
截面
|
絕緣厚度 | MVV | MVV22 | 20℃導(dǎo)體直流電阻 | 試驗(yàn)電壓 | ||||
護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | ||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min |
4×2.5 | 0.8 | 1.8 | 12.7 | 232.0 | - | - | - | 7.41 | 3.5 |
4×4 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 322.0 | 1.8 | 18.5 | 565 | 4.61 | 3.5 |
4×6 | 1.0 | 1.8 | 16.1 | 422.0 | 1.8 | 19.7 | 685 | 3.08 | 3.5 |
4×10 | 1.0 | 1.8 | 19.2 | 649.0 | 1.8 | 22.8 | 960 | 1.83 | 3.5 |
4×16 | 1.0 | 1.8 | 21.7 | 922.0 | 1.8 | 25.3 | 1273 | 1.15 | 3.5 |
4×25 | 1.2 | 1.8 | 25.9 | 1373.0 | 1.8 | 30.5 | 1998 | 0.727 | 3.5 |
4×35 | 1.2 | 1.8 | 28.7 | 1802.0 | 1.9 | 33.5 | 2505 | 0.524 | 3.5 |
4×50 | 1.4 | 1.9 | 30.4 | 2380.0 | 2.0 | 35.2 | 3122 | 0.387 | 3.5 |
4×70 | 1.4 | 2.1 | 33.9 | 3202.0 | 2.2 | 38.7 | 4025 | 0.268 | 3.5 |
4×95 | 1.6 | 2.2 | 39.7 | 4315.0 | 2.4 | 44.7 | 5291 | 0.193 | 3.5 |
4×120 | 1.6 | 2.4 | 44.2 | 5359.0 | 2.5 | 49.4 | 6464 | 0.153 | 3.5 |
4×150 | 1.8 | 2.5 | 48.7 | 6679.0 | 2.6 | 53.7 | 7866 | 0.124 | 3.5 |
4×185 | 2.0 | 2.7 | 53.5 | 8190.0 | 2.8 | 58.9 | 9542 | 0.0991 | 3.5 |
注:50mm2及以上導(dǎo)體采用緊壓扇形結(jié)構(gòu)
MVV MVV221.8/3kV三等芯PVC絕緣PVC護(hù)套煤礦井下電力電纜
導(dǎo)線標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | MVV | MVV22 | 20℃導(dǎo)體直流電阻 | 試驗(yàn)電壓 | ||||
護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 |
電纜近
似重量
|
護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 |
電纜近
似重量
|
||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min |
3×10 | 2.2 | 1.8 | 23.9 | 763 | 1.8 | 29.4 | 1070 | 1.83 | 6.3 |
3×16 | 2.2 | 1.8 | 25.9 | 985 | 1.9 | 31.9 | 1317 | 1.15 | 6.3 |
3×25 | 2.2 | 1.8 | 28.1 | 834 | 2.0 | 34.5 | 1665 | 0.727 | 6.3 |
3×35 | 2.2 | 1.9 | 30.4 | 1639 | 2.1 | 38.4 | 2042 | 0.524 | 6.3 |
3×50 | 2.2 | 2.0 | 33.7 | 2150 | 2.2 | 42.0 | 2999 | 0.387 | 6.3 |
3×70 | 2.2 | 2.1 | 37.3 | 2812 | 2.4 | 46.4 | 3749 | 0.268 | 6.3 |
3×95 | 2.2 | 2.2 | 41.0 | 3615 | 2.5 | 50.9 | 4684 | 0.193 | 6.3 |
3×120 | 2.2 | 2.3 | 44.4 | 4409 | 2.6 | 54.5 | 5588 | 0.153 | 6.3 |
3×150 | 2.2 | 2.5 | 48.2 | 5375 | 2.8 | 59.0 | 6626 | 0.124 | 6.3 |
3×185 | 2.2 | 2.6 | 51.9 | 6461 | 2.9 | 63.2 | 7831 | 0.0991 | 6.3 |
3×240 | 2.2 | 2.7 | 57.1 | 8143 | 3.1 | 69.4 | 9706 | 0.0754 | 6.3 |
3×300 | 2.4 | 2.9 | 62.9 | 10067 | 3.3 | 76.1 | 11818 | 0.0601 | 6.3 |
注:50mm2及以上導(dǎo)體采用緊壓扇形結(jié)構(gòu)
MVV、MVV221.8/3 kV (3+1)芯PVC絕緣PVC護(hù)套煤礦井下電力電纜
導(dǎo)線標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | MVV | MVV22 | 20℃導(dǎo)體直流電阻 |
試驗(yàn)
電壓kV/5min
|
|||||||
護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | kg/km | Ω/km | |||
3×16+1×10 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 28.0 | 1133 | 1.9 | 31.4 | 1495 | 1.15 | 1.83 | 6.3 | |
3×25+1×16 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 30.5 | 1517 | 2.0 | 33.9 | 1905 | 0.727 | 1.15 | 6.3 | |
3×35+1×16 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 32.6 | 1861 | 2.0 | 35.8 | 2253 | 0.524 | 1.15 | 6.3 | |
3×50+1×25 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 35.9 | 2464 | 2.2 | 40.5 | 3325 | 0.387 | 0.727 | 6.3 | |
3×70+1×35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 39.6 | 3227 | 2.3 | 44.4 | 4185 | 0.268 | 0.524 | 6.3 | |
3×95+1×50 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 43.8 | 4183 | 2.4 | 48.6 | 5225 | 0.193 | 0.387 | 6.3 | |
3×120+1×70 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 47.5 | 5178 | 2.6 | 52.7 | 6341 | 0.153 | 0.268 | 6.3 | |
3×150+1×70 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 50.6 | 6115 | 2.7 | 56.0 | 7366 | 0.124 | 0.268 | 6.3 | |
3×185+1×95 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 54.8 | 7471 | 2.8 | 60.0 | 8777 | 0.0991 | 0.193 | 6.3 | |
3×240+1×120 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 60.1 | 9393 | 3.0 | 65.7 | 10857 | 0.0754 | 0.153 | 6.3 | |
3×300+1×150 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 66.0 | 11607 | 3.2 | 71.8 | 13218 | 0.0601 | 0.124 | 6.3 |
注:50mm2及以上導(dǎo)體采用緊壓扇形結(jié)構(gòu)
MVV、MVV22 1.8/3kV 四等芯PVC絕緣PVC護(hù)套煤礦井下用電力電纜
導(dǎo)線標(biāo)稱
截面
|
絕緣厚度 | MVV | MVV22 | 20℃導(dǎo)體直流電阻 | 試驗(yàn)電壓 | ||||
護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | ||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min |
4×10 | 2.2 | 1.8 | 26.2 | 900 | 1.8 | 29.4 | 1246 | 1.83 | 6.3 |
4×16 | 2.2 | 1.8 | 28.5 | 1180 | 1.9 | 31.9 | 1570 | 1.15 | 6.3 |
4×25 | 2.2 | 1.9 | 31.1 | 1584 | 2.0 | 34.5 | 2009 | 0.727 | 6.3 |
4×35 | 2.2 | 2.0 | 33.8 | 2026 | 2.1 | 38.4 | 2883 | 0.524 | 6.3 |
4×50 | 2.2 | 2.1 | 37.4 | 2678 | 2.2 | 42.0 | 3621 | 0.387 | 6.3 |
4×70 | 2.2 | 2.2 | 41.4 | 3526 | 2.4 | 46.4 | 4611 | 0.268 | 6.3 |
4×95 | 2.2 | 2.4 | 45.9 | 4577 | 2.5 | 50.9 | 5775 | 0.193 | 6.3 |
4×120 | 2.2 | 2.5 | 49.5 | 5596 | 2.6 | 54.5 | 6883 | 0.153 | 6.3 |
4×150 | 2.2 | 2.6 | 53.6 | 6812 | 2.8 | 59.0 | 8256 | 0.124 | 6.3 |
4×185 | 2.2 | 2.8 | 57.8 | 8234 | 2.9 | 63.2 | 9790 | 0.0991 | 6.3 |
注:50mm2及以上導(dǎo)體采用緊壓扇形結(jié)構(gòu)
- 上一個(gè):MYJV-煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
- 下一個(gè):MCPT-采煤機(jī)金屬屏蔽軟電纜